Telefono +49 (0) 431 3894-0, info.bki@maritim.de
Questa sala, con foyer, è dotata di palco e pista da ballo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulteriore tecnologia per i media disponibile su richiesta.
Nome | mq | teatro | stile aula | u-forma esterna | tavole rotonde banchetto | lunghi tavoli banchetto | blocco | altezza | Dimensioni porta (w / h) | naturale illuminazione / oscuramento | W-Lan - Lan | pavimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maritim Hall + Kiel Hall | 495 | 550 | 280 | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - |
Maritim Hall | 383 | 450 | 225 | 80 | 250 | 300 | - | 4,00 m | 1,30/2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Kiel Hall | 112 | 100 | 55 | 35 | 60 | 60 | - | 2,90 m | 1,80/2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Kopenhagen | 84 | 60 | 40 | 35 | - | 40 | 34 | 2,90 m | 3,00/2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Helsinki | 81 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | 34 | 2,90 m | 1,80/2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Kopenhagen + Salon Helsinki | 165 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salon Oslo | 69 | 50 | 30 | 30 | - | 35 | 30 | 2,90 m | 1,30/2,10 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Lübeck | 69 | 50 | 30 | 28 | - | - | 30 | 2,90 m | 1,70/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Flensburg | 43 | 25 | 18 | 15 | - | - | 14 | 2,90 m | 0,80/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Hotel foyer | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- | ●/● | Teppich/Marmor/carpet/marble |
Nome |
---|
|
Maritim Hall + Kiel Hall |
Maritim Hall |
Kiel Hall |
Salon Kopenhagen |
Salon Helsinki |
Salon Kopenhagen + Salon Helsinki |
Salon Oslo |
Salon Lübeck |
Salon Flensburg |
Hotel foyer |
Nome | mq | teatro | stile aula | u-forma esterna | tavole rotonde banchetto | lunghi tavoli banchetto | blocco | altezza | Dimensioni porta (w / h) | naturale illuminazione / oscuramento | W-Lan - Lan | pavimentazione |
---|