Telefono +49 (0) 211 5209-0, info.dus@maritim.de
Le singole aree conferenza e per gli eventi sono indicate da un sistema di guida per il visitatore (schermi al plasma e LCD controllati da pC).
Entrambe le sale dispongono di ampio palcoscenico fisso con sistema voce e audio professionale e regolabile in base all'evento, mixer audio di prima qualità con 48 canali di segnale, connessioni multiple per luci e suono, sistema per conferenze digitale e wireless con supporto per 15 fonti sonore, schermi di proiezione integrati, proiettori per video e dati. Entrambe le sale dispongono di una console di illuminazione professionale per qualsiasi occasione e una postazione con connessione per le unità di regia mobile (trasmissione TRIAX/XLR/BNC).
Videoproiettore professionale, schermi 3 x 2,5 m con sistema di controllo elettrico, impianto di diffusione sonora con diffusori professionali montati sul soffitto (100 V) o mobili, sistema di illuminazione programmabile con diversi scenari. Le sale conferenze sono collegate tramite connessione CAT 7/LWL e ogni sala è dotata di connessioni per telefono, fax, ISDN e Internet (fino a 32 Mbit/s).
Schermo al plasma da 32" con connessione per TV e computer portatile. Le sale conferenze sono collegate tramite connessione CAT 7 e LWL e ogni sala riunioni è dotata di connessioni per telefono, fax, ISDN e Internet (fino a 32 Mbit/s). Ogni area dell'edificio dispone di accesso Internet Wi-Fi (LAN wireless fornita da T-Com).
Nome | mq | teatro | stile aula | u-forma esterna | tavole rotonde banchetto | lunghi tavoli banchetto | blocco | altezza | Dimensioni porta (w / h) | naturale illuminazione / oscuramento | W-Lan - Lan | pavimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Maritim Hall in total | 2534 | 2250 | 1368 | 174 | 1300 | 1913 | 264 | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Maritim Hall without Gallery | 1786 | 1700 | 1100 | 174 | 1000 | 1563 | 264 | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Maritim Hall, Gallery | 748 | 550 | 400 | - | 300 | 350 | - | 7,89 m | 2,30 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Maritim Hall (ground floor) | 660 | - | - | - | - | - | - | 7,90 m | 2,30 m | ●/- | ●/● | Granit/granite |
Foyer Maritim Hall (Upper floor) | 289 | - | - | - | - | - | - | 3,10 m | 2,30 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Düsseldorf Hall in total | 999 | 900 | 650 | 96 | 490 | 722 | 126 | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Düsseldorf Hall (without Gallery) | 694 | 664 | 500 | 96 | 320 | 552 | 126 | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Düsseldorf Hall, Gallery | 305 | 236 | 150 | - | 170 | 170 | - | 8,24 m | 2,50 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Düsseldorf Hall | 387 | - | - | - | - | - | - | 3,40 m | - | ●/- | ●/● | Granit/granite |
Conference room 1, Peking | 358 | 338 | 216 | 120 | 150 | 200 | 138 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 1, Peking a | 110 | 110 | 60 | 36 | 50 | - | 40 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 1, Peking b | 110 | 110 | 60 | 36 | 50 | - | 40 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 1, Peking c | 138 | 138 | 96 | 46 | 50 | - | 50 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 1, Peking b+c | 248 | 248 | 156 | 82 | 100 | 144 | 90 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 1, Peking a+b | 220 | 220 | 120 | 70 | 100 | 120 | 80 | 3,80 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 2, Estepona | 58 | 40 | 28 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 3a, Teneriffa | 57 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 3b, Teneriffa | 58 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 3a+b, Teneriffa | 115 | 114 | 64 | 38 | 40 | 48 | 48 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 4a, Mallorca a | 58 | 57 | 32 | 19 | 20 | - | 24 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 4b, Mallorca b | 143 | 116 | 60 | 47 | 40 | - | 56 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 4a+b, Mallorca | 201 | 172 | 92 | 66 | 60 | 74 | 80 | 3,30 m | 1,80 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 5, Malta | 39 | 25 | 20 | 10 | 10 | - | 6 | 3,10 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 6, Riga | 34 | 20 | 16 | 10 | 10 | - | 8 | 3,10 m | 0,93 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 7, Luxor | 41 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 8, Kairo | 41 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 3,30 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 9, Moskau | 130 | 100 | 70 | 43 | 70 | 72 | 48 | 3,10 m | 1,18 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 10, Dubai | 151 | 135 | 90 | 50 | 80 | 144 | 62 | 3,40 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference room 11, Mauritius | 362 | 260 | 240 | 120 | 200 | 216 | 138 | 3,30 m | 2,20 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 1, Amsterdam | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 2, Berlin | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 3, Casablanca | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 4, Denver | 29 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 5, Faro | 50 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 6, Genf | 50 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 7, Helsinki | 53 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 8, Istanbul | 46 | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | fixed seatings | 10 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 9, Johannesburg | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 10, Kopenhagen | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 11, London | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 12, Madrid | 29 | 20 | 8 | - | - | - | 6 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 13, New York | 50 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 14, Oslo | 50 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 15, Paris | 53 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Boardroom 16, Rom | 46 | 20 | 18 | 12 | - | - | 12 | 2,40 m | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Szenenfläche Saal Maritim | 186 | - | - | - | - | - | - | 6 m | 2,50 x 2,20 m | ●/● | ●/● | Holz/wood |
Szenenfläche Saal Düsseldorf | 125 | - | - | - | - | - | - | 6 m | 1,90 m | ●/● | ●/● | Holz/wood |
Nome |
---|
|
Maritim Hall in total |
Maritim Hall without Gallery |
Maritim Hall, Gallery |
Foyer Maritim Hall (ground floor) |
Foyer Maritim Hall (Upper floor) |
Düsseldorf Hall in total |
Düsseldorf Hall (without Gallery) |
Düsseldorf Hall, Gallery |
Foyer Düsseldorf Hall |
Conference room 1, Peking |
Conference room 1, Peking a |
Conference room 1, Peking b |
Conference room 1, Peking c |
Conference room 1, Peking b+c |
Conference room 1, Peking a+b |
Conference room 2, Estepona |
Conference room 3a, Teneriffa |
Conference room 3b, Teneriffa |
Conference room 3a+b, Teneriffa |
Conference room 4a, Mallorca a |
Conference room 4b, Mallorca b |
Conference room 4a+b, Mallorca |
Conference room 5, Malta |
Conference room 6, Riga |
Conference room 7, Luxor |
Conference room 8, Kairo |
Conference room 9, Moskau |
Conference room 10, Dubai |
Conference room 11, Mauritius |
Boardroom 1, Amsterdam |
Boardroom 2, Berlin |
Boardroom 3, Casablanca |
Boardroom 4, Denver |
Boardroom 5, Faro |
Boardroom 6, Genf |
Boardroom 7, Helsinki |
Boardroom 8, Istanbul |
Boardroom 9, Johannesburg |
Boardroom 10, Kopenhagen |
Boardroom 11, London |
Boardroom 12, Madrid |
Boardroom 13, New York |
Boardroom 14, Oslo |
Boardroom 15, Paris |
Boardroom 16, Rom |
Szenenfläche Saal Maritim |
Szenenfläche Saal Düsseldorf |
Nome | mq | teatro | stile aula | u-forma esterna | tavole rotonde banchetto | lunghi tavoli banchetto | blocco | altezza | Dimensioni porta (w / h) | naturale illuminazione / oscuramento | W-Lan - Lan | pavimentazione |
---|