电话 +49 (0) 30 2065-0, info.ber@maritim.de
通过游客引导系统(按一定策略布置的计算机控制的平板显示器)指示前往各个会议和活动区域的路线。
两个厅都内置有大型舞台,配备专业 PA 系统,可根据活动调节广播。混音器和控制面板监控 32/40 个信号通路,最多可提供 19 种信号输出,另有按一定策略分布的多核连接用于提供光线和音响效果,配备无线数字会议系统,提供多达 40 项语音设置,内置前向和后向投影屏幕、视频投影机和数据投影仪。两个厅都配备一流的高端艺术照明控制系统,可确保为每一项活动调配出适当的氛围。两个厅还配备专用的外部连接面板,用于连接移动转播车(TRIAX 摄像头馈送)。
高端投影机、2.5 x 3.5 米电动电子屏幕、通过专业屋顶扬声器(100 V 技术)或移动扬声器实现扩音的 PA、可编程的照明系统和现场回放系统。会议室之间可建立 CAT 7 网络。每间会议室都配有适用于电话、传真机、ISDN 设备和 LAN(SDSL 传输速率为 34 MB/s)的插座。
高端投影机、4.8 x 2.8 米电动电子屏幕、通过双工屋顶扬声器和扩音馈送装置实现扩音的 PA、可编程的照明系统和现场回放系统。会议室之间可建立网络。每间会议室都配有适用于电话、传真机、ISDN 设备和 LAN(SDSL 传输速率为 34 MB/s)的插座。在酒店所有公共区域内均可使用无线局域网(德国电信)。
姓名 | 平方米 | 劇院式 | 課堂式 | U形外 | 宴會圓桌會議 | 宴會長桌 | 塊 | 高度 | 門尺寸(寬/高) | 自然採光/調暗 | W-蘭 - 蘭 | 地板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gallery + Hotel lobby I+II | 2135 | - | 3,00 - 8,20 m | - | - | - | - | - | 3,00/2,45 m | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Gallery | 900 | - | 3,00 - 4,40 m | - | - | - | - | - | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Hotel lobby I | 700 | - | - | - | - | - | - | 3,00 - 8,20 m | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Hotel lobby II | 535 | - | - | - | - | - | - | 3,50 m | - | ●/- | ●/● | Naturstein/natural stone |
Maritim Hall with stage (incl. foyer) | 1650 | 1780 | 990 | 160 | 910 | 1140 | 200 | 3,00 - 8,55 m | 2,90/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Gallery Maritim Hall (incl. foyer) | 510 | 545 | 280 | - | 280 | 310 | - | 3,00 m | 2,80/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Hall + Gallery Maritim Hall (incl. foyer) | 2160 | 2325 | 1270 | - | 1200 | 1440 | - | - | - | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer ground floor Maritim Hall | 345 | 360 | 220 | 45 | 210 | 280 | - | 2,92 - 3,20 m | 2,90/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer Upper floor Maritim Hall | 440 | 480 | 250 | 45 | 200 | 320 | - | 2,92 - 3,00 m | 2,80/2,73 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall (with stage) | 1070 | 1125 | 751 | 100 | 670 | 850 | 120 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall Section A (with stage) | 635 | 650 | 395 | 80 | 360 | 450 | 100 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall Section B (with stage) | 530 | 480 | 320 | 60 | 290 | 340 | 80 | 6,60 - 6,85 m | 2,55/3,45 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall Section C | 380 | 456 | 280 | 60 | 270 | 370 | 80 | 6,60 - 6,85 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall Section D | 275 | 357 | 180 | 50 | 180 | 250 | 60 | 6,60 - 6,85 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Berlin Hall Section E | 160 | 220 | 120 | - | 100 | 140 | - | 3,00 m | 2,70/2,73 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 1 Moskau | 105 | 125 | 75 | 35 | 80 | 90 | 40 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 2 Rom | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 2+3 Rom | 110 | 125 | 72 | 40 | 70 | 88 | 45 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 3 Rom | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 4 London | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 5 London | 55 | 60 | 32 | 20 | 30 | 36 | 25 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 4+5 London | 110 | 125 | 72 | 40 | 70 | 88 | 45 | 3,00 - 3,30 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 6 Oslo | 40 | 45 | 25 | 17 | 20 | 20 | 20 | 3,00 - 3,45 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 7 Wien | 160 | 200 | 98 | 42 | 100 | 108 | 55 | 3,00 - 3,40 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 11 Madrid | 90 | 75 | 48 | 28 | 50 | 52 | 35 | 3,40 - 3,70 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 12 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 13 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 10 | 18 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 14 Paris | 26 | 25 | 15 | 14 | 10 | 18 | 18 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 15 Paris | 55 | 55 | 32 | 22 | 30 | 40 | 30 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 12-15 Paris | 140 | 160 | 95 | 50 | 90 | 108 | 55 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 16 Riga | 80 | 90 | 65 | 31 | 50 | 64 | 42 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 17 Riga | 95 | 100 | 75 | 41 | 70 | 72 | 45 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 16+17 Riga | 175 | 200 | 140 | 70 | 120 | 140 | 75 | 3,15 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Brasserie | 180 | 160 | 140 | 46 | 90 | 130 | 75 | 3,10 - 3,35 m | 1,10/2,13 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon 21 Dublin | 250 | 254 | 160 | 52 | 140 | 178 | 85 | 3,80 - 4,50 m | 1,10/2,13 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
姓名 |
---|
|
Gallery + Hotel lobby I+II |
Gallery |
Hotel lobby I |
Hotel lobby II |
Maritim Hall with stage (incl. foyer) |
Gallery Maritim Hall (incl. foyer) |
Hall + Gallery Maritim Hall (incl. foyer) |
Foyer ground floor Maritim Hall |
Foyer Upper floor Maritim Hall |
Berlin Hall (with stage) |
Berlin Hall Section A (with stage) |
Berlin Hall Section B (with stage) |
Berlin Hall Section C |
Berlin Hall Section D |
Berlin Hall Section E |
Salon 1 Moskau |
Salon 2 Rom |
Salon 2+3 Rom |
Salon 3 Rom |
Salon 4 London |
Salon 5 London |
Salon 4+5 London |
Salon 6 Oslo |
Salon 7 Wien |
Salon 11 Madrid |
Salon 12 Paris |
Salon 13 Paris |
Salon 14 Paris |
Salon 15 Paris |
Salon 12-15 Paris |
Salon 16 Riga |
Salon 17 Riga |
Salon 16+17 Riga |
Salon Brasserie |
Salon 21 Dublin |
姓名 | 平方米 | 劇院式 | 課堂式 | U形外 | 宴會圓桌會議 | 宴會長桌 | 塊 | 高度 | 門尺寸(寬/高) | 自然採光/調暗 | W-蘭 - 蘭 | 地板 |
---|