Телефон +49 (0) 6172 660-0, info.hom@maritim.de
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительное оборудование предоставляется по запросу.
Зал Ландграфа Фридриха имеет большую встроенную сцену с профессиональной системой звукоусиления, которая может настраиваться в соответствии с мероприятием, звуковой пульт с 40 сигнальными каналами и 16 выходными каналами, встроенный проекционный экран и экран на треноге, видео- и информационные проекторы.
В Зале 1 имеется система управления светом (кабина режиссера) на сцене.
Все залы имеют точки для подключения DSL, телефона и факса.
Фамилия | кв.м. | театральном стиле | стиль классе | П-образная пределами | банкетный круглые столы | банкетные длинные столы | блок | высота | Размер двери (ш / в) | естественное освещение / затемнение | W-Лан - Лан | пол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Landgraf-Friedrich-Hall I + II + III | 707 | 852 | 460 | - | 540 | 628 | - | 6,29 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Blanc-Foyer | 514 | - | - | - | 240 | 255 | 40 | 4,40 m | 2,10/2,44 m | ●/● | ●/● | Marmor/marble |
Salon Kleist/Hölderlin/Jacobi | 186 | 170 | 70 | 60 | 100 | - | 60 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Lenné | 133 | 80 | 40 | 28 | 120 | - | 30 | 3,15 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Hölderlin/Jacobi | 129 | 100 | 40 | 35 | 60 | - | 40 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Kleist/Hölderlin | 119 | 100 | 40 | 35 | 60 | - | 40 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
120 | 110 | 60 | 40 | 50 | 60 | 30 | 3,37 m | 2,25/2,26 m | •/• | •/• | Teppich/carpet | |
Salon Maritim | 68 | 50 | 24 | 22 | - | - | 24 | 2,45 m | 1,88/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Jacobi | 67 | 50 | 20 | 18 | 30 | - | 20 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Hölderlin | 62 | 50 | 20 | 18 | 30 | - | 20 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Kleist | 57 | 50 | 20 | 18 | 30 | - | 20 | 4,40 m | 1,89/1,97 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Dorothée/Elisabeth | 54 | 50 | 16 | 16 | - | - | 16 | 2,50 m | 0,94/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Elisabeth | 27 | 20 | - | - | - | - | 10 | 2,50 m | 0,94/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Dorothée | 27 | 20 | - | - | - | - | 10 | 2,50 m | 0,94/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Salon Bad Homburg | 24 | 20 | - | - | - | - | 10 | 2,45 m | 0,94/1,90 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Фамилия |
---|
|
Landgraf-Friedrich-Hall I + II + III |
Blanc-Foyer |
Salon Kleist/Hölderlin/Jacobi |
Salon Lenné |
Salon Hölderlin/Jacobi |
Salon Kleist/Hölderlin |
Salon Maritim |
Salon Jacobi |
Salon Hölderlin |
Salon Kleist |
Salon Dorothée/Elisabeth |
Salon Elisabeth |
Salon Dorothée |
Salon Bad Homburg |
Фамилия | кв.м. | театральном стиле | стиль классе | П-образная пределами | банкетный круглые столы | банкетные длинные столы | блок | высота | Размер двери (ш / в) | естественное освещение / затемнение | W-Лан - Лан | пол |
---|