Téléphone +90 (0) 242 710 0200, info.pib@maritim.com.tr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Présentations de type Beamer avec lecture audio possibles grâce au système de sonorisation.
Nom | m² | style théâtre | salle de classe | u-forme extérieure | tables rondes de banquet | banquet long tables | bloc | hauteur | taille de la porte (w / h) | naturel de l'éclairage / assombrissement | W-Lan - Lan | revêtement de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Total Area Conference "A" | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A1+A2+A3 (Total) | 1000 | 1100 | 500 | - | 555 | - | - | 4,77 m | 2,10/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-4 | 53 | 48 | 25 | 25 | - | - | - | 4,70 m | 1,50/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-1 | 325 | 360 | 162 | - | 180 | - | - | 4,77 m | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-2 | 350 | 388 | 175 | - | 194 | - | - | 4,77 m | 2,10/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-3 | 325 | 360 | 162 | - | 180 | - | - | 4,77 m | 2,10/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-5 | 150 | 162 | 80 | 72 | 72 | - | - | 3,60 m | 1,50/2,10 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
A-6 | 135 | 143 | 70 | 63 | 63 | - | - | 3,60 m | 1,50/2,10 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
A-7 | 38 | 40 | 20 | 18 | - | - | - | 3,60 m | 0,88/2,04 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-8 | 40 | 40 | 20 | 18 | - | - | - | 3,00 m | 0,88/2,04 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
A-9 | 40 | 40 | 20 | 18 | - | - | - | 3,60 m | 0,88/2,04 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
A-10 | 75 | 80 | 40 | 36 | - | - | - | 3,81 m | 0,88/2,04 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer A | 1200 | - | - | - | - | - | - | 3,80 m | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Total Area Conference "B" | 9900 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B1+B2+B3 (Total) | 2320 | 2575 | 1160 | - | 1300 | - | - | 5,81 m | 2,90/4,00 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-1 | 675 | 750 | 330 | - | 330 | - | - | 5,81 m | 2,90/4,00 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-2 | 1005 | 1115 | 502 | - | 502 | - | - | 5,81 m | 2,90/4,00 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-3 | 640 | 710 | 320 | - | 320 | - | - | 5,81 m | 2,90/4,00 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-5 | 38 | 30 | 20 | 18 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-6 | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-7 | 60 | 40 | 30 | 27 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-9 | 54 | 48 | 35 | 25 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-10 | 47 | 35 | 25 | 23 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
B-11 | 51 | 40 | 30 | 25 | - | - | - | 3,70 m | 0,78/2,10 m | -/- | - | Teppich/carpet |
Terrace | 3500 | - | - | - | - | - | - | 2,80 m | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer B | 780 | - | - | - | - | - | - | 6,37 m | 2,25/2,10 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
C-1 | 310 | 360 | 162 | - | - | - | - | 3,77 m | 1,80/2,20 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
C-2 | 380 | 388 | 175 | - | - | - | - | 3,77 m | 1,80/2,20 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
C-3 | 310 | 360 | 162 | - | - | - | - | 3,77 m | 1,80/2,20 m | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Foyer C | 220 | - | - | - | - | - | - | 3,77 m | - | -/- | ●/● | Teppich/carpet |
Nom |
---|
|
Total Area Conference "A" |
A1+A2+A3 (Total) |
A-4 |
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-5 |
A-6 |
A-7 |
A-8 |
A-9 |
A-10 |
Foyer A |
Total Area Conference "B" |
B1+B2+B3 (Total) |
B-1 |
B-2 |
B-3 |
B-5 |
B-6 |
B-7 |
B-9 |
B-10 |
B-11 |
Terrace |
Foyer B |
C-1 |
C-2 |
C-3 |
Foyer C |
Nom | m² | style théâtre | salle de classe | u-forme extérieure | tables rondes de banquet | banquet long tables | bloc | hauteur | taille de la porte (w / h) | naturel de l'éclairage / assombrissement | W-Lan - Lan | revêtement de sol |
---|