Téléphone +49 (0) 351 216-0, info.dre@maritim.de
Les espaces utilisés pour les conférences et événements sont équipés d'un système d'aide aux visiteurs (écrans LCD contrôlés pas ordinateur).
Grande salle
Foyer
Niveau séminaire
Nom | m² | style théâtre | salle de classe | u-forme extérieure | tables rondes de banquet | banquet long tables | bloc | hauteur | taille de la porte (w / h) | naturel de l'éclairage / assombrissement | W-Lan - Lan | revêtement de sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hall floor (without foyer) | 3588 | 4147 | 2475 | - | 1774 | 2500 | - | 5,40 - 10,50 m | 4,65/5,10 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall foyer | 1196 | - | - | - | - | - | - | 2,50 - 10,00 m | 2,12/2,10 m | ●/- | ●/● | Parkett/parquet |
Large Hall | 1165 | 1324 | 810 | - | 512 | 744 | - | 9,00 - 10,00 m | 4,65/5,10 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall 1 | 493 | 426 | 255 | 82 | 210 | 312 | - | 8,30 - 8,90 m | 2,25/2,35 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall 2 | 475 | 433 | 273 | 82 | 236 | 326 | - | 7,60 - 8,30 m | 2,25/2,35 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall 3 | 618 | 613 | 402 | 112 | 278 | 462 | - | 6,70 - 7,60 m | 2,25/2,35 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall 4 | 478 | 487 | 240 | 88 | 200 | 348 | - | 6,10 - 6,80 m | 2,25/2,35 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Hall 5 | 377 | 337 | 180 | 66 | 144 | 276 | - | 5,40 - 6,10 m | 2,25/2,35 m | ●/● | ●/● | Parkett/parquet |
Seminar 1 | 88 | 78 | 54 | 23 | 40 | - | 34 | 4,20 - 4,70 m | 1,90/2,05 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 2 | 65 | 67 | 33 | 22 | 30 | - | 26 | 4,30 - 4,60 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 3 | 58 | 49 | 30 | 24 | 24 | - | 22 | 3,80 - 4,20 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 4 | 50 | 35 | 26 | 20 | 20 | - | 20 | 3,50 - 3,80 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 5 | 50 | 35 | 26 | 17 | 20 | - | 20 | 3,10 - 3,50 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 6 | 49 | 28 | 18 | 22 | 22 | - | 20 | 2,80 - 3,10 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Seminar 7 | 35 | 25 | 16 | 16 | 20 | - | 18 | 2,50 - 2,80 m | 1,90/2,05 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Lounge | 297 | - | - | - | - | - | - | 1,90 - 4,20 m | 2,12/2,10 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Terrace foyer | 3138 | - | - | - | - | - | - | 6,00 - 12,60 m | 2,12/2,10 m | ●/- | ●/● | Muschelkalk/Stein/shell limestone/stone |
Conference 1 | 185 | 190 | 114 | 44 | 110 | 108 | 80 | 6,20 m | 2,00/2,75 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 2 | 122 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 3 | 122 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 4 | 122 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 5 | 122 | 102 | 66 | 37 | 60 | 72 | 44 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 6 | 286 | 270 | 120 | 68 | 150 | 192 | - | 6,20 m | 2,00/2,75 m | ●/● | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 7 | 51 | 35 | 16 | 22 | 20 | - | 22 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Conference 8 | 30 | 30 | 12 | 12 | 10 | - | 12 | 6,20 m | 1,65/2,25 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Conference foyer | 459 | - | - | - | - | - | - | 2,70 m | 2,12/2,10 m | ●/- | ●/● | Teppich/carpet |
Nom |
---|
|
Hall floor (without foyer) |
Hall foyer |
Large Hall |
Hall 1 |
Hall 2 |
Hall 3 |
Hall 4 |
Hall 5 |
Seminar 1 |
Seminar 2 |
Seminar 3 |
Seminar 4 |
Seminar 5 |
Seminar 6 |
Seminar 7 |
Lounge |
Terrace foyer |
Conference 1 |
Conference 2 |
Conference 3 |
Conference 4 |
Conference 5 |
Conference 6 |
Conference 7 |
Conference 8 |
Conference foyer |
Nom | m² | style théâtre | salle de classe | u-forme extérieure | tables rondes de banquet | banquet long tables | bloc | hauteur | taille de la porte (w / h) | naturel de l'éclairage / assombrissement | W-Lan - Lan | revêtement de sol |
---|